
SANTO DOMINGO.- La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó este jueves que la aproximación de una vaguada al noroeste de nuestro territorio, en asociación al transporte de humedad inducirán desde horas matutinas y el final de la tarde, algunas lluvia dispersas, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento en localidades de las regiones: noroeste, litoral costero Sur, así como, la Cordillera Central y la zona fronteriza.
Sin embargo, las temperaturas se mantendrán calurosas en zonas urbanas, especialmente durante el día, debido a la época del año y al viento cálido y húmedo del sureste.
LA ONAMET, continúa recomendando a la población, adoptar medidas para garantizar el uso racional del agua, por el déficit pluviométrico que permanece afectando nuestro territorio desde los últimos meses.
Distrito Nacional: Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos dispersos.
Santo Domingo Oeste: Aumentos nubosos ocasionales con chubascos locales en la tarde.
Santo Domingo Norte: Nublado en ocasiones con chubascos distanciados.
Santo Domingo Este: Medio nublado a nublado con chubascos aislados.
Gran Santo Domingo: Temperatura máxima entre 32ºC y 34ºC y mínima entre 22ºC y 24ºC.
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T.Máx.C | T. Mín. C | |
| Santiago | Aumentos nubosos en la tarde con lluvias aisladas y tronadas distanciadas. | 32/34 | 20/22 |
| Puerto Plata | Medio nublado a nublado en la tardes con lluvias dispersas y tronadas aisladas. | 31/33 | 20/22 |
| Duarte | Medio nublado a nublado con lluvias aislados, ocasionales tronadas. | 30/ 32 | 21/23 |
| Constanza | Nublados en la tarde con lluvias dispersas y aisladas tronadas. | 24/26 | 09/11 |
| Peravia | Medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos.. | 32/ 33 | 20/22 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublado en ocasiones con aislados chubascos. | 32/ 33 | 22/23 |
| La Romana | Medio nublado en ocasiones. | 31/ 33 | 21/23 |
| La Vega | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos aislados y aisladas tronadas. | 30/ 32 | 22/24 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado en la tarde con lluvias dispersas y tronadas distanciadas. | 33/ 34 | 21/23 |
| San Cristóbal | Medio nublado a nublado con chubascos locales. | 32/ 33 | 21/23 |
| Samaná | Medio nublado a nublado en la tarde con chubascos ocasionales. | 31/ 33 | 21/23 |
| Monte Cristi | Nublados con aguaceros dispersos y tronadas distanciadas. | 31/ 33 | 23/25 |
| Azua | Medio nublado con chubascos aislados. | 32/ 34 | 23/25 |
| San Juan | Nublados en la tarde con lluvias dispersas, tronadas aisladas y ráfagas de viento. | 34/ 35 | 19/21 |
| Barahona | Medio nublado en ocasiones con chubascos locales. | 31/ 33 | 22/24 |
| La Altagracia | Medio nublado en ocasiones. | 30/ 32 | 23/25 |
